Parti di gomma globali professionali che sostengono fornitore.
| Luogo di origine: | Suzhou, Cina |
| Marca: | Customized |
| Certificazione: | KTW W270 EN681-1,ACS,NSF61/372;WRAS,EC1935;FDA,EC1935;REACH,ROHS |
| Numero di modello: | 928015C5 |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | dimensione 115*71*61cm della cassa del compensato |
| Tempi di consegna: | 10-15 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 50.000 pezzi/mese |
| Colore: | nero/natura | Materiale: | Silicone, EPDM, NBR, FKM |
|---|---|---|---|
| Temperatura: | -60℃~250℃ | Nome di prodotto: | sede valvola elastica della farfalla |
| Media adatti: | acqua, acqua potabile, acqua potabile, acqua di scarico… | Durezza: | Su misura |
| Evidenziare: | sedile di gomma della valvola a farfalla,sedi valvole duttili del ferro,sedile del fkm della valvola a farfalla della linea centrale |
||
Parte posteriore molle a grandezza naturale/sede valvola di gomma per la valvola a farfalla della linea centrale
Riscaldi/resistenza al freddo delle gomme differenti
| Nome di gomma | Breve nome | ℃ di resistenza al calore | ℃ di resistenza al freddo |
| Gomma naturale | NR | 100 | -50 |
| Nitrle di gomma | NBR | 120 | -20 |
| Polychloroprene | CR | 120 | -55 |
| Copolyme del butadiene dello stirene | SBR | 100 | -60 |
| Gomma di silicone | SI | 250 | -120 |
| Fluororubber | FKM/FPM | 250 | -20 |
| Gomma del polisolfuro | PS/T | 80 | -40 |
| Vamac (etilene/acrilico) | EPDM | 150 | -60 |
| Gomma butilica | IIR | 150 | -55 |
| Polipropilene di gomma | ACM | 160 | -30 |
| Hypalon. Polietilene | CSM | 150 | -60 |
Dispositivi di produzione in fabbrica
| Nome dell'attrezzatura | Portata | Quantità |
| Frantumatore aperto | XSK400/300 | 4 |
| Macchina di vulcanizzazione di vuoto | 250T | 12 |
| Macchina di vulcanizzazione di vuoto | 500T | 2 |
| Macchina di vulcanizzazione del piatto | 250T | 4 |
| Miscelatore interno | 35L | 2 |
| Iniezione che cura macchina | 200T | 1 |
| Tagliatrice | 660mm | 1 |
| Grande forno | 3 |
Apparecchiatura di collaudo in fabbrica
| Nome dell'attrezzatura | Abilità della gamma | Modello |
| Macchina di tensione elettronica | 0 - 500N | WT2000E |
| vulcanizzatore di NO--roter | Laboratorio di prova | MDR-2000E |
| Viscosimetro di Mooney | Laboratorio di prova | MD-300 |
| Camera invecchiante di calore | Laboratorio di prova | 401A |
| Camera di umidità e di temperatura | Laboratorio di prova | LTH-A4 |
| Strumento di misura di immagine | Laboratorio di prova | vms2010 |
| Thermoscope | -50 - 250℃ | TM-902C |
| Calibro | 10 - 160mm | C1012060517 |
| Calibro di Digital | 0 - 150mm | KE606558 |
| Vernier Caliper (pollice) | 1 - A 36 pollici | 6230 |
| Durometro | 0 - 100 | GS-706N |
| Durometro di Digital | 0 - 100 | LX-A |
| Mini Electronic Scales | 410g | EB1133 |
| Scale elettroniche | 0 - 6kg | DSO-861 |
Flusso di processo di produzione dell'officina
![]()
Prova mescolantesi d'ammucchiamento della proprietà fisica del → del → del → ricevuto di ispezione del → di stoccaggio di materia prima
Il → di modellatura di taglio del → del → del posto del → sistema e controlla il → che imballa e che spedisce
Persona di contatto: Mrs. Lucy Shi
Telefono: +86 15850129036
Fax: 86-512-66833086
FKM nero Seat per il wafer/la valvola Typebutterfly dell'ansa, valvola a farfalla elastica parte
Guarnizione di gomma resistente all'uso Seat, sedi valvole duttili del ferro di rendimento elevato
1" - 54" valvola a farfalla di Epdm Seat, sede valvola di gomma legata
La sede valvola rotonda di bianco EPDM per la valvola a farfalla concentrica progetta
Sede valvola su misura di EPDM per la valvola a farfalla del wafer 2" - 24" dimensione